Classificados em 1ª chamada - COL 2022

Modalidades
Código Descrição
1 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.
2 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em esc. púb. bras., autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e pessoa com deficiência.
3 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, que NÃO se autodeclaram pretos/as, pardos/as ou indígenas, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.
4 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em esc. púb. bras., que NÃO se autodeclaram pretos/as, pardos/as ou indígenas,com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e pessoa com deficiência.
5 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, independente da renda familiar.
6 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, autodeclarados/as pretos/as, pardos/as ou indígenas, independente da renda familiar e pessoa com deficiência.
7 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, que NÃO se autodeclaram pretos/as, pardos/as ou indígenas, independente da renda familiar.
8 Candidatos/as que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras, que NÃO se autodeclaram pretos/as, pardos/as ou indígenas, independente da renda familiar e pessoa com deficiência.
9 Candidatos/as de AMPLA CONCORRÊNCIA que serão classificados/as somente de acordo com as notas obtidas no Exame.

Índice

VIÇOSA

EXAME DE SELEÇÃO-CAp-COLUNI 2022

Inscrição Nome Pontos Modalidade inscrita Modalidade convocada
493 Adrieli Fernandes Martins 45,00 1 1
834 Agrínia Pereira Gomes 46,60 3 1
1305 Alexandre Vital Demolinari Pereira 48,00 3 3
913 Amanda Abranches Gomes 57,60 9 9
1774 Amanda Garcia Daher 63,20 9 9
1164 Ana Alice de Oliveira Silva 50,00 5 5
1285 Ana Carolina Carneiro Bandeira 45,40 3 4
1635 Ana Clara de Paula Rodrigues Vale 51,00 7 7
1421 Ana Clara Freitas Galvão 61,20 9 9
844 Ana Clara Portilho Melo Carrara 61,40 9 9
732 Ana Cláudia Toledo Januario 50,20 7 7
683 Ana Luiza Marcelino Nogueira 48,00 1 1
442 Analice Vidal Rodrigues de Paiva 51,60 7 7
180 Andre Luis Lopes dos Santos 48,60 7 6
1583 Anna Carolina Baeta Pinto 48,80 3 3
646 Anna Laura Morais Santos 44,00 5 5
357 Anne Parma de Oliveira 61,60 9 9
1417 Arthur Almeida Marques 68,00 9 9
313 Arthur Carvalho de Souza 45,80 3 2
716 Arthur de Assis Sousa 60,20 9 9
1072 Arthur Felipe Vilas Novas Ferreira 45,00 5 5
1013 Beatriz de Oliveira Santos 61,00 9 9
640 Bernardo Bonoto Zanini 64,00 9 9
1776 Bernardo Gomes de Aguiar 53,20 7 7
595 Bruna Cardoso Alfenas Coelho 48,00 7 6
1738 Bruno Gonçalves Rodrigues Pereira 49,80 3 3
369 Carlos Emanuel Castanheira de Paiva Lisb 58,40 9 9
1171 Carlos Ferreira Pedra Neto 60,00 7 9
1357 Cauã Moreira Dias 49,00 7 5
789 Cirilo José de Novais Júnior 59,00 9 9
674 Clara Aparecida Cruz Resende 49,00 3 3
397 Clara Miranda Mau Godinho 64,00 9 9
1108 Daniel Simões Dutra Antônio 61,00 9 9
650 Davi Henrique Caide Rosa 63,00 9 9
571 Eduardo Batista Bertolace de Oliveira 59,20 9 9
1609 Emanuel da Silva Destro 63,60 7 9
65 Enzo Henrique Balut 62,60 3 9
179 Érica Lopes Batista 58,20 9 9
555 Ester Júlia Alves Freitas 64,00 9 9
1227 Gabriel Araujo Silva 51,00 1 1
647 Gabriel Bragança Paiva 57,40 9 9
1442 Gabriel Gonzaga Ferreira 43,00 1 1
1282 Gabriel Luiz de Souza Siqueira 59,80 9 9
1384 Gabriela Catarina Lara 59,20 9 9
438 Geovana Almeida Ferreira 56,00 7 7
1215 Geovanna Aparecida Santos Pio 52,80 1 1
1555 Geovanna Martins Ribas 47,20 1 1
1362 Geovanne Lopes Cupertino 53,40 5 5
461 Guilherme Borges Silva 43,80 5 5
224 Guilherme Henriques Pereira 50,40 3 3
1383 Guilherme Miranda dos Santos 60,00 5 9
1741 Gustavo Brito Matos Farias 62,80 9 9
1020 Hillary Mitichen dos Santos Barros 47,60 3 1
1026 Humberto Almeida Estevam 60,80 9 9
1138 Igor Emanuel Rezende 49,20 3 3
1760 Ingrid Rezende de Oliveira Freitas 48,00 3 1
1525 Isabela Ferrari Angelo Ferreira 51,60 7 7
868 Isabella Silveira Lana 56,40 3 3
1010 Isabelly Ferreira da Silva 48,80 7 5
1295 Iury Filgueiras Campos 54,60 7 7
1495 Izabela Jalles Romagnollo 58,80 9 9
1340 Joana Nascimento Fontes 60,40 9 9
1530 João Lucas Melo Batista 61,00 3 9
456 Joao Lucas Oliveira Lanes 59,80 9 9
1088 João Marcos Moreira Machado 53,00 1 1
1058 João Vitor Martins Ciconha 60,40 9 9
1857 José Miguel Muahad Netto 60,40 9 9
626 Júlia Adri Marques Fernandes 54,20 7 7
1472 Julia Araujo Santana 61,80 9 9
1577 Júlia Escolástico dos Santos 47,60 3 1
682 Júlia Mara Rodrigues Coelho 59,20 9 9
1488 Júlia Márcia Brandão Fernandes 55,20 5 5
1172 Júlia Rios Santana 50,20 7 7
1249 Júlio Henrique Nogueira Reis 59,80 7 9
1707 Kauã Arthur Ferreira do Vale 59,60 9 9
784 Lady Ana da Silva Lima Pires 48,80 7 5
1066 Larissa dos Santos Tomaz 51,40 5 5
273 Larissa Fiorio Baldotto 61,00 9 9
861 Laura Ferraz do Nascimento 58,00 9 9
1354 Laura Silva Maciel 49,00 7 5
1146 Leonardo de Castro Fernandes 60,40 9 9
819 Letícia de Barros Nogueira 46,60 3 1
1361 Letícia Emanuele de Siqueira Silva 50,20 5 5
1131 Letícia Mendes Pereira Rocha 65,00 9 9
1267 Letícia Prates de Souza 65,00 7 9
1078 Letícia Rocha Gomes 45,80 5 5
759 Lilla de Lucas Xavier de Oliveira 58,80 9 9
1373 Lívia Marques Alves Maia 62,60 9 9
346 Lorena Rosa Lopes 58,20 9 9
1713 Luan Lima Vieira 55,00 3 3
1265 Luca Campos Ferreira 61,80 9 9
1618 Lucas Castro Maia 61,20 9 9
1338 Lucas Lopes Caldas 60,20 9 9
1449 Luide Coelho Boaventura 44,00 5 5
388 Luísa Campos de Andrade 58,00 9 9
916 Luiz Gabriel Novais dos Reis 44,40 1 1
1453 Luiz Miguel Cremonez dos Santos 51,80 1 1
1051 Luiz Octávio Bartolomeu Molinari e Veiga 62,80 9 9
1132 Luíza Rosse Dionísio 59,60 9 9
1639 Manuela Goulart Nunes 45,60 3 2
188 Marcela Barbosa Soares 65,20 9 9
1434 Marcella Marçal de Oliveira 64,40 7 9
301 Marcella Martins Lima 46,80 3 1
790 Marcos Aguiar dos Santos 62,00 9 9
1498 Marcos Pereira Lavorato 58,80 9 9
1559 Maria Antonia Silva Melo Sousa 62,20 9 9
1541 Maria Clara Gomes Pasqualon de Arruda 51,20 7 7
427 Maria Clara Souza Silva 51,80 3 3
1522 Maria Clara Tiago Dias 47,40 5 5
1436 Maria Eduarda D'alessandro de Barros e M 59,20 9 9
1177 Maria Gabryela Pinto Fernandes 59,00 9 9
157 Maria Júlia Couto Maris-guia 57,80 9 9
462 Maria Luíza dos Santos Ladeira 49,40 3 3
1322 Maria Rita Varmes de Carvalho 67,20 9 9
1105 Marialuisa Santos Reis 47,60 5 5
659 Mariana de Almeida Campos 47,60 3 1
761 Mariana dos Santos Silveira 50,40 7 7
507 Mariana Gomes Porcher 49,40 7 7
750 Mário Henrique Costa de Almeida Slaibi 68,00 9 9
4 Mateus Bernardo Dantas Santana 52,80 3 3
1695 Mateus de Souza Bosquine Silva 54,20 7 7
1575 Mateus Mundstock Mendes de Carvalho 63,20 9 9
345 Matheus Oliveira de Paula 62,40 9 9
1492 Mel Campos Vivas Sousa 57,20 3 3
163 Mikaela Taveira de Carvalho 48,00 7 8
1223 Milena Poiani Rosa 58,40 9 9
296 Millena Xavier Martins 64,60 9 9
1184 Mirella Peron de Oliveira 49,80 3 3
1052 Otávio Aurélio de Almeida Oliveira 50,60 7 7
66 Pablo Vifer Silva 51,20 3 3
723 Pedro de Sá Carneiro 68,20 9 9
209 Pedro Perry Resende 62,00 9 9
319 Riquelme de Sena Magalhães Coelho 59,00 9 9
1102 Roberta de Lemos Silva 49,80 3 3
111 Samille Leão Malta 62,80 9 9
1549 Samuel Soares Vilela 42,80 1 1
933 Sofia Raele 61,40 9 9
742 Sofia Santos Fernandes 63,60 9 9
3 Stella Betônico Silva 60,80 9 9
1226 Thaina de Souza Martins 49,00 5 5
1399 Thalita Picada Breder Canto 57,20 7 7
908 Thiago de Salvo Castro Alves 50,80 7 7
1119 Tulio Souza Alves da Cunha 53,20 5 5
138 Vinícius Duque Silame Reis Mazzini 66,60 9 9
1391 Vitória Caroline de Carvalho Corrêa 59,80 3 9
1165 Vitória de Oliveira Lopes 51,80 3 3
1318 Webster Samuel Soares Rodrigues 62,20 9 9
234 Yasmim Marotta de Paiva 47,20 3 1
1342 Yasmin Karla Ribeiro 58,60 9 9
236 Ydawenne Eliudy Julião Lopes 51,00 1 1